| Majitel holuba | KONEČNÝ Vlastimil |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B70C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 235 | 17.455 |
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 460 | 24.797 |
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1485 | 17.760 |
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1209 | 259.115 |
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 700 | 444.097 |
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1593 | 219.564 |
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1091 | 778.882 |
| H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1009 | 766.947 |
| I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1764 | 463.887 |
| J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--