| Majitel holuba | BOLEČEK Luboš | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A8679 | 
		
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1584 | 2.134 | 
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1602 | 3.205 | 
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1563 | 14.611 | 
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1284 | 249.084 | 
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 964 | 391.670 | 
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 50 | 718.278 | 
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 724 | 909.804 | 
| H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 466 | 1001.122 | 
| I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1594 | 751.565 | 
| J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1107 | 933.803 | 
| K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1776 | 66.530 | 
| L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1379 | 1193.877 | 
| M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1309 | 1184.913 | 
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 875 | 1107.224 | 
| O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 957 | 1149.205 | 
| P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1222 | 748.018 | 
| Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 71 | 1304.066 | 
| R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 518 | 1116.582 | 
| S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 596 | 1068.654 | 
| T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 371 | 1437.936 | 
| U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 335 | 44.277 | 
| V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 481 | 901.515 | 
| W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 135 | 1077.013 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--