| Majitel holuba | C.SCHWARM + M.WIESNET |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E22C8 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 932 | 12.449 |
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 710 | 45.384 |
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 525 | 305.620 |
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 556 | 466.864 |
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 608 | 506.510 |
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1165 | 752.302 |
| H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1188 | 699.371 |
| I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--