| Majitel holuba | TEAM R.D. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F149692 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | ||
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | ||
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1914 | 10.774 |
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1872 | 20.363 |
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1888 | 3.533 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--