| Majitel holuba | KREMPLER Roland |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E1D4B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 731 | 9.572 |
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 878 | 13.166 |
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 829 | 41.784 |
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 988 | 277.575 |
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 69 | 547.032 |
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--