| Majitel holuba | GZOULY KAFI PIGEON Rida |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B4FF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1231 | 5.401 |
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1748 | 1.620 |
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1628 | 10.581 |
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 919 | 282.061 |
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1157 | 357.587 |
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 662 | 490.279 |
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1127 | 766.450 |
| H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 350 | 1017.131 |
| I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1061 | 1049.256 |
| J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1615 | 587.645 |
| K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 742 | 1230.297 |
| L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 487 | 1294.604 |
| M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1613 | 431.156 |
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1306 | 793.094 |
| O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 837 | 1191.714 |
| P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 158 | 945.317 |
| Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--