| Majitel holuba | JOCHMAN Zdeněk jun. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02538E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1279 | 5.062 |
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 901 | 12.865 |
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 112 | 111.692 |
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 944 | 280.364 |
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1456 | 248.292 |
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1735 | 124.762 |
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 756 | 900.096 |
| H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 670 | 968.953 |
| I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--