| Majitel holuba | KONOPÍK Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F025226 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 848 | 8.611 |
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 851 | 13.595 |
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 117 | 111.313 |
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 433 | 310.929 |
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 421 | 483.336 |
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 291 | 575.675 |
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 767 | 897.298 |
| H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 252 | 1027.808 |
| I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1252 | 1008.756 |
| J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--