| Majitel holuba | HORT L & D |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024F33 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 314 | 15.933 |
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1218 | 7.850 |
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1576 | 14.267 |
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1594 | 122.840 |
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1585 | 207.145 |
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--