| Majitel holuba | TEAM BAŠISTA HRICIK LUTERÁN | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024E73 | 
		
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1470 | 2.916 | 
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1774 | 1.509 | 
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1832 | 3.277 | 
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | ||
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1841 | 34.014 | 
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 725 | 472.782 | 
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1072 | 785.220 | 
| H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 183 | 1035.256 | 
| I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 299 | 1152.100 | 
| J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 927 | 963.368 | 
| K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1341 | 1180.193 | 
| L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 743 | 1281.490 | 
| M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1592 | 821.662 | 
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1126 | 1035.705 | 
| O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 383 | 1258.906 | 
| P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1423 | 490.076 | 
| Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 284 | 545.848 | 
| R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 335 | 1162.642 | 
| S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 441 | 1131.017 | 
| T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 353 | 1451.749 | 
| U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 539 | 17.804 | 
| V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 390 | 914.587 | 
| W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 127 | 1109.213 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--