| Majitel holuba | PUDIĆ Filip |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024F3A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1222 | 5.481 |
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 728 | 15.657 |
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 815 | 42.231 |
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 961 | 279.131 |
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1235 | 337.117 |
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 138 | 639.832 |
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 454 | 1026.885 |
| H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 419 | 1008.507 |
| I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1785 | 349.846 |
| J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--