| Majitel holuba | WG GIEWONT Jan Bocheńczak |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024EE2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 147 | 19.367 |
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 435 | 25.988 |
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1701 | 5.732 |
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 645 | 298.430 |
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 537 | 469.872 |
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 594 | 508.776 |
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1470 | 496.927 |
| H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1513 | 634.630 |
| I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--