| Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024E4D | 
		
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 894 | 8.228 | 
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 617 | 18.798 | 
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 959 | 38.572 | 
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 806 | 288.906 | 
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 364 | 489.693 | 
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 972 | 370.005 | 
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--