| Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024FFB | 
		
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1425 | 3.268 | 
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1337 | 5.913 | 
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1012 | 37.493 | 
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1607 | 120.400 | 
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1566 | 214.935 | 
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1817 | 66.537 | 
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1714 | 323.631 | 
| H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1706 | 505.275 | 
| I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1721 | 606.945 | 
| J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--