| Majitel holuba | ĎURANA Miroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A5647 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 980 | 7.283 |
| B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1847 | 1.056 |
| C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1839 | 3.185 |
| D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1588 | 133.566 |
| E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1445 | 249.112 |
| F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1390 | 327.804 |
| G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1634 | 379.553 |
| H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 288 | 1024.294 |
| I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1595 | 751.215 |
| J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1740 | 277.628 |
| K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--